제품 상세 정보:
|
디스플레이: | 3 인치 LCD 스크린 | 증명서: | CE ISO 13485 FDA |
---|---|---|---|
화소: | 200만 | 전원 공급기: | DC 5 volts,80mA 12V DC |
기능: | 삽관, 진단 장비, 판매액 사진과 비디오를 위한 내시경 | ||
하이 라이트: | 12VDC 내시경 수술 기구,싸이클링 충전 내시경 수술 기구,고속도 카드 비디오 내시경 |
TF 고속카아드 화면 후두경을 고발하여 순환하는 내시경 수술 기구
5 규모 재사용할 수 있는 블레이드와 하이예 화면 후두경
하이예 화면 후두경의 적용 가능한 시나리오
1.시각적 후두경은 튜브의 적절한 배치를 보증하기 위해, 기관 내 삽관과 같은 삽관법 절차 동안 사용됩니다.
2.그것은 비만 또는 수면 무호흡증 또는 비정상이 분석과 그것들과 같은 힘든 항공로를 가진 환자에서 사용됩니다.
3.그것은 빨리 그리고 정확하게 항공로를 확보하기 위해, 심장마비와 같은 긴급 상황에서 사용됩니다.
4.그것은 후두와 성대를 시각화하기 위해, 후두절제술과 같은 외과적 조처에서 사용됩니다.
화면 후두경 상술 ;
성분 | 매개 변수 | 기술적 지표 |
스크린 | 사이즈 | 3.0 " LCD 스크린 |
결의안 | 960*480 | |
백라이트 | 이끌립니다 | |
회전각을 세우기 위한 전면으로부터 | 0-150' | |
회전각을 바로잡도록 남겨두는 것으로부터 | 0-270' | |
데이터 출력 | 파일을 만들고 구하도록 쉽습니다 | |
영상 출력 | 외부는 모니터링하고 가르침과 시연을 용이하게 합니다. | |
후두경 블레이드 | 결의안 | 2,000,000 |
힘 | ≤12V | |
후두경 블레이드 | 재사용할 수 있는 블레이드 (모델 4명) | |
FOV | 70±2' | |
조명 | ≥3000LUX | |
배터리 | 타입 | 리튬-이온 재충전 가능 배터리 |
전압 | 3.7V | |
능력 | 3000mAh | |
충전 시간 | >800 시간 | |
충전 시간 | <4 hours=""> |
담당자: Mr. DHL
전화 번호: 19866128113