|
제품 상세 정보:
|
| 기술: | 화면은 후두경을 도왔습니다 | 힘: | <2 W=""> |
|---|---|---|---|
| 화면 크기: | 3 인치 LCD | 화면 해상도: | 960*480 |
| 일루미넌스: | 3000 럭스 | 피사계 심도: | 3~100mm |
| 시야 각도: | 70o | 그림 동결: | 예 |
강화한 후두경 견해를 위한 진보적 버릴 수 있는 비디오 지원 후두경
비디오 지원 후두경을 사용하는 것 더 의미 심장하게 부족한 삽관 시간의 결과가 되었습니다. 경험이 풍부한 의학적이고 이전에 훈련받지 않은 비 의료적 직원에 의해 수행될 때 비디오 지원 후두경은 일관된 기술을 장려하는 매뉴얼이고 직접적 후두경 삽관과 비교하여 삽관 시간을 감소시킵니다.
![]()
비디오 지원 후두경의 주요 특징 :
확실한 전망 ; 고해상도 ; 지적입니다 ; 더 빨리 ; 오래갑니다 ; 편리합니다 ; 최적화 ; 안전성 ;
비디오 지원 후두경 패키징 : 강한 피피 플라스틱 여행 가방
패키지 항목 : 엄격한 비디오 후두경을 위한 표준 수출 통에서 1 낙하 방지 여행 가방
통 사이즈 : 415*110*345 센티미터
총 중량 : 2.3 킬로그램
비디오 지원 후두경 표준 장비는 다음을 포함합니다
| 1x 통합된 기계 |
| 1x 일회용 칼날 |
| 1x 충전기 |
비디오 지원 후두경 상술 :
| 항목 번호. | HYHJ-1330 I, II, 3세 |
| 범주 | 일회용 |
| 기술 | 화면은 후두경을 도왔습니다 |
| 항목 중량 | <307 g=""> |
| 힘 | <2w> |
| 화면 크기 | 3 인치 LCD |
| 화면 해상도 | 960*480 화소 |
| 경사각 (뒤로 앞으로 /) | 0 o~135 오우 |
| (/ 권리를 남겨둔) 회전각 | 0 o~275 오우 |
| LED 라이트 일루미넌스 | ≥3000 럭스 |
| 카메라 픽셀 | 200만 |
| 시야 각도 | ≥70o |
| 피사계 심도 | 3~100mm |
| 카메라 안티 포그 | 예 |
| Image/ 비디오 기능 | 예 |
| 프레임 기능을 동결하세요 | 예 |
| 출력 | USB와 AV 출력 |
| 기억 영역형 | 8GB 극소 SD 카드 |
| 전지법 | 재충전이 가능한 니켈-이온 |
| 전지 성능 | 3400 mAh |
| 연속 작업식 시간 | ≥6 하스 |
![]()
담당자: Mr. DHL
전화 번호: 19866128113